全国の老人ホーム情報をお届けします。
資料請求・見学は無料です。
資料請求・見学は無料です。
対象者および施設の特徴 | 入居金 | 月額利用料の目安 | |
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム | 65歳以上の人が対象で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受けることが困難な高齢者に対して、入所サービスを提供する施設。要介護者(要介護1以上の方)が対象。 | なし |
8~19万円程度 (介護状態の認定状況および収入状況により異なる) |
養護老人ホーム | 介護の必要がない65歳以上の高齢者で、生活保護や低所得などの経済的理由により居宅での生活が困難な人が入所の対象となり、社会復帰の促進や自立した生活を送ることができるよう必要な指導及び訓練等を行うための施設。 | なし |
0~最大14万円程度 (収入状況により異なる) |
老人保健施設 | 要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設。要介護者(要介護1以上の方)が対象。 | なし |
7~21万円程度 (介護状態の認定状況および収入状況、多床室・個室により異なる) |
ケアハウス (軽費老人ホーム) |
家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者が対象となり、比較的低額な費用で日常生活上必要な便宜を供与する施設。 ケアハウスは、生活相談、入浴サービス、食事サービスの提供を行うとともに、バリアフリー建物を主として、以下の2つのタイプがある。 ● 介護サービスが不要または軽度な介護を必要とされる方向けの「自立型」 ● 自立型で受けられるサービスに加えて介護サービスが受けられる「介護型」 |
数十万~数百万円程度 入居金がない場合には、月額利用料が高めになる |
4~16万円程度 (収入状況および食事提供状況などにより異なる) |
有料老人ホーム 介護付 住宅型 健康型 |
高齢者が対象で、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理を提供することを目的とする施設。 有料老人ホームには、 ● ホームの職員が介護保険のサービスを提供する「介護付」 ● ホームは介護サービスを提供せず、入居者が要介護状態となった場合は入居者自らが外部の介護サービス事業者などと契約して介護サービスを利用する「住宅型」 ● ホームは介護サービスを提供せず、介護が必要となった場合には契約を解除して退去する「健康型」 に分類される。 |
0~1億円を超える施設もあり様々。 入居金がない場合には、月額利用料が高めになる。 加えて、保証金が必要になる施設もある。 |
15~50万円を超える施設もある (提供されるサービスおよび入居金の状況により大きく異なる) |
認知症高齢者 グループホーム |
認知症の高齢者が、小規模な生活の場(5~9人の共同居住形態)に居住し、食事の支度、掃除、洗濯等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とするもの。 要支援2、要介護1~5の方が対象(要支援1は利用できない)。 | 数十万円程度 |
12~20万円程度 (介護状態の認定状況により異なる) |
対象者および施設の特徴 | 敷金 | 家賃の目安 | |
---|---|---|---|
シルバーハウジング | 公営住宅やUR都市再生機構賃貸住宅などの公共賃貸住宅のうち、住宅をバリアフリー化するとともに、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が、生活相談や緊急時対応などのサービスを提供する。介護保険を利用した介護サービスは、別途サービス事業者と契約が必要。 |
敷金として家賃の2~3か月分 礼金が必要になるケースもある。 |
1~10万円程度 所得制限があり、部屋の広さ・間取りおよび収入状況により異なる 注)家賃のみ |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
原則として60歳以上のまだ介護の必要度が低い比較的元気な高齢者が中心となる施設。受けられるサービスは、『生活相談』と『安否確認』となる。その他、食事の提供や掃除・洗濯等の家事援助を受けられる施設もある。診療所・訪問看護ステーション・デイサービスセンターなどが併設されている施設もある。 | 敷金として家賃の2~3か月分程度が必要 |
5~20万円程度 立地や部屋の広さにより異なる 注)家賃のみ |
家賃相当額 | 個室 | 7万円程度 | 居室20㎡程度 |
---|---|---|---|
個室 | 10万円程度 | 居室30㎡程度 | |
管理費 | 6万円程度 | 光熱費など含む | |
食費 | 6.5万円程度 | 1日3食、30日換算 | |
介護サービス費 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~ 2.7万円程度 |
自己負担1割の場合 (地域区分により異なる) |
合計 |
要支援1・2 要介護1~5 |
20~ 23万円程度 |
個室20㎡程度のケース |
家賃相当額 | 個室 | 3万円程度 | 居室18㎡程度 |
---|---|---|---|
管理費 | 9万円程度 | 光熱費など含む | |
食費 | 5.8万円程度 | 1日3食、30日換算 | |
介護サービス費 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~ 2.7万円程度 |
自己負担1割の場合 (地域区分により異なる) |
合計 |
要支援1・2 要介護1~5 |
18~ 21万円程度 |
家賃相当額 | 個室 | 5万円程度 | 居室18㎡程度 |
---|---|---|---|
管理費 | 9万円程度 | 光熱費など含む | |
食費 | 5.8万円程度 | 1日3食、30日換算 | |
介護サービス費 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~ 2.7万円程度 |
自己負担1割の場合 (地域区分により異なる) |
合計 |
要支援1・2 要介護1~5 |
20~ 23万円程度 |
家賃相当額 | 個室 | 7万円程度 | 居室9㎡程度(6畳程度) |
---|---|---|---|
管理費 | 3万円程度 | 光熱費など含む | |
食費 | 4.3万円程度 | 1日3食、30日換算 | |
介護サービス費 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~ 2.7万円程度 |
自己負担1割の場合 (地域区分により異なる) |
合計 |
要支援1・2 要介護1~5 |
15~ 17万円程度 |
家賃相当額 | 個室 | なし | 居室53㎡程度 |
---|---|---|---|
管理費 | 28万円程度 | 光熱費など含む | |
食費 | 4万円程度 | 1日3食、30日換算 | |
上乗せ介護費 | 9万円程度 | 介護保険給付基準を上回る介護職員の配置、24時間看護職員の配置 | |
介護サービス費 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~ 2.7万円程度 |
自己負担1割の場合 (地域区分により異なる) |
合計 |
要支援1・2 要介護1~5 |
42~ 44万円程度 |
家賃 | 専有部分の設備 | 4.5万円程度 | 占有部分19㎡程度 |
---|---|---|---|
トイレ・洗面・収納 | |||
バス・トイレ・洗面・キッチン・収納 | 7.5万円程度 | 占有部分40㎡程度 | |
共用設備 | 共用浴室・共用食堂・共用台所・ラウンジ・エレベーター等 | ||
状況把握・生活相談サービス費用 | 2.2万円程度 | ||
共益費 | 1万円程度 | ||
食費(外部委託)自炊可 | 利用分別途支払 | 30日3食利用(4.5万円程度) | |
光熱費 | 別途支払 | (別途精算) | |
その他(施設提供・外部委託) | 別途支払 | 介護保険サービス その他・自費サービス |
|
合計 | 7.7万円程度 | 占有部分19㎡程度 | 10.7万円程度 | 占有部分40㎡程度 |
家賃 | 専有部分の設備 | 5.8万円程度 | 占有部分18㎡程度 |
---|---|---|---|
トイレ・洗面・収納 | |||
バス・トイレ・洗面・キッチン・収納 | 12.5万円程度 | 占有部分36㎡程度 | |
共用設備 | 共用浴室・共用食堂・共用台所・ラウンジ・エレベーター等 | ||
状況把握・生活相談サービス費用 | 3.2万円程度 | ||
共益費 | 1~3万円程度 | ||
食費(外部委託)自炊可 | 利用分別途支払 | 30日3食利用(4.8万円程度) | |
光熱費 | 別途支払 | (別途精算) | |
その他(施設提供・外部委託) | 別途支払 | 介護保険サービス その他・自費サービス |
|
合計 | 10.0万円程度 | 占有部分18㎡程度 | 18.7万円程度 | 占有部分36㎡程度 |
家賃 | 専有部分の設備 | 10.0万円程度 | 占有部分19㎡程度 |
---|---|---|---|
トイレ・洗面・収納 | |||
バス・トイレ・洗面・キッチン・収納 | 20.0万円程度 | 占有部分37㎡程度 | |
共用設備 | 共用浴室・共用食堂・共用台所・ラウンジ・エレベーター等 | ||
状況把握・生活相談サービス費用 | 4.5万円程度 | ||
共益費 | 2.5万円程度 | ||
食費(外部委託)自炊可 | 利用分別途支払 | 30日3食利用(5.0万円程度) | |
光熱費 | 別途支払 | (別途精算) | |
その他(施設提供・外部委託) | 別途支払 | 介護保険サービス その他・自費サービス |
|
合計 | 17.0万円程度 | 占有部分18㎡程度 | 27.0万円程度 | 占有部分36㎡程度 |
賃料(個室) | 4.0万円程度 | 10㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共同洗面・共用食堂・共用トイレ・エレベーター等 | ||
管理運営費 | 3.0万円程度 | ||
食材費 | 3.1万円程度 | 30日3食利用の場合 | |
光熱費 | 2.0万円程度 | ||
介護保険 利用者負担 |
要支援2 要介護1~5 |
2.3~2.6万円程度 | 介護保険1割負担の場合 (地域区分により異なる) |
合計 | 12.1~12.3万円程度 |
賃料(個室) | 3.5万円程度 | 10㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共同洗面・共用食堂・共用トイレ・エレベーター等 | ||
管理運営費 | 1.8万円程度 | ||
食材費 | 3.5万円程度 | 30日3食利用の場合 | |
光熱費 | 2.0万円程度 | ||
介護保険 利用者負担 |
要支援2 要介護1~5 |
2.4~2.7万円程度 | 介護保険1割負担の場合 |
合計 | 13.2~13.5万円程度 |
賃料(個室) | 7.6万円程度 | 11㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共用食堂・共用トイレ・リビング・エレベーター等 | ||
管理運営費 | 1.2万円程度 | ||
食材費 | 4.5万円程度 | 30日3食利用の場合 | |
光熱費 | 2.3万円程度 | ||
介護保険 利用者負担 |
要支援2 要介護1~5 |
2.4~2.7万円程度 | 介護保険1割負担の場合 |
合計 | 18.0~18.3万円程度 |
管理費(賃料相当) ミニキッチン・トイレ・洗面完備 | 4.0万円程度 | 22㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共同洗面・共用食堂・共用トイレ・ラウンジ・エレベーター等 | ||
事務費(施設運営費) | 対象収入 |
事務費は、自治体より本人負担額が定められており、 左記は収入例の抜粋 |
|
150万円以下 | 1.0万円 | ||
200万円以下 | 2.5万円 | ||
250万円以下 | 5.0万円 | ||
生活費(食費などを含む) | 約4.4万円 | 30日3食利用の場合 | |
介護保険 | 要支援1・2 | 0.6~ | 介護保険1割負担の場合 |
利用者負担 | 要介護1~5 | 2.5万円程度 | (自立の場合は負担なし) |
合計 自立~対象収入250万円以下の例 |
9.4~15.9万円程度 |
管理費(賃料相当) ミニキッチン・トイレ・洗面完備 | 2.5万円程度 | 22㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共同洗面・共用食堂・共用トイレ・ラウンジ・エレベーター等 | ||
事務費(施設運営費) | 対象収入 |
事務費は、自治体より本人負担額が定められており、 左記は収入例の抜粋 |
|
150万円以下 | 1.0万円 | ||
200万円以下 | 2.5万円 | ||
250万円以下 | 5.0万円 | ||
生活費(食費などを含む) | 約4.5万円 | 30日3食利用の場合 | |
介護保険 利用者負担 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~2.5万円程度 | 介護保険1割負担の場合(自立の場合は負担なし) |
合計 自立~対象収入250万円以下の例 |
8.0~14.5万円程度 |
管理費(賃料相当) ミニキッチン・トイレ・洗面完備 | 4.8万円程度 | 8㎡程度 | |
---|---|---|---|
共用設備 | 共用浴室・共同洗面・共用食堂・共用トイレ・ラウンジ・エレベーター等 | ||
事務費(施設運営費) | 対象収入 |
事務費は、自治体より本人負担額が定められており、 左記は収入例の抜粋 |
|
150万円以下 | 1.0万円 | ||
200万円以下 | 2.5万円 | ||
250万円以下 | 5.0万円 | ||
生活費(食費などを含む) | 約4.5万円 | 30日3食利用の場合 | |
介護保険 利用者負担 |
要支援1・2 要介護1~5 |
0.6~2.5万円程度 | 介護保険1割負担の場合(自立の場合は負担なし) |
合計 自立~対象収入250万円以下の例 |
10.3~16.8万円程度 |
前年の年収 | 本人負担額 |
---|---|
150万円以下 | 10,000円 |
150万円超160万円以下 | 13,000円 |
160万円超170万円以下 | 16,000円 |
170万円超180万円以下 | 19,000円 |
180万円超190万円以下 | 22,000円 |
190万円超200万円以下 | 25,000円 |
200万円超210万円以下 | 30,000円 |
210万円超220万円以下 | 35,000円 |
220万円超230万円以下 | 40,000円 |
230万円超240万円以下 | 45,000円 |
240万円超250万円以下 | 50,000円 |
250万円超260万円以下 | 57,000円 |
260万円超270万円以下 | 64,000円 |
270万円超280万円以下 | 71,000円 |
280万円超290万円以下 | 78,000円 |
290万円超300万円以下 | 85,000円 |
300万円超310万円以下 | 92,000円 |
310万円以上 | 全額自己負担 |
地域 | 自己負担額 | 冬季加算額(11~3月) |
---|---|---|
甲地 | 46,090円 | 2,130円 |
乙地 | 43,700円 | 1,930円 |
多床室
いわゆる大部屋で1部屋に2~4名分のベッドを配置
従来型個室
1部屋1名
ユニット型個室
10人程度の少人数グループがひとつの単位(ユニット)として生活。1部屋1名の個室に加え、ユニットごとにリビングなどの共有スペースを確保。職員はユニットごとに常時1名以上を配置
ユニット型準個室
「ユニット型個室」と同じサービスと設備だが個室はなく、プライバシー確保に配慮した部屋(建具などで仕切られた大部屋、カーテン等の仕切りは不可)で生活。職員は準ユニットごとに日中は1名以上、夜間・深夜は2つの準ユニットごとに1名以上を配置
居住費 | 食費 | 介護保険 利用者負担分 | 1ヶ月合計(30日の場合) | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 2.7万円程度(※2) | 約3.6万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.0万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約5.8万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 8.7~11.7万円程度 | ||
要介護4 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 3.0万円程度(※2) | 約3.9万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.3万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.1万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 9.0~12.0万円程度 | ||
要介護5 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 3.2万円程度(※2) | 約4.1万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.5万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.3万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 9.2~12.2万円程度 |
居住費 | 食費 | 介護保険 利用者負担分 | 1ヶ月合計(30日の場合) | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 第一段階 | 約1万円 | 約0.9万円 | 2.7万円程度(※2) | 約4.6万円 |
第二段階 | 約1.3万円 | 約1.2万円 | 約5.2万円 | ||
第三段階 | 約2.5万円 | 約2.0万円 | 約7.2万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~8.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 10.7~15.7万円程度 | ||
要介護4 | 第一段階 | 約1万円 | 約0.9万円 | 3.0万円程度(※2) | 約4.9万円 |
第二段階 | 約1.3万円 | 約1.2万円 | 約5.5万円 | ||
第三段階 | 約2.5万円 | 約2.0万円 | 約7.5万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~8.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 11.0~16.0万円程度 | ||
要介護5 | 第一段階 | 約1万円 | 約0.9万円 | 3.2万円程度(※2) | 約5.1万円 |
第二段階 | 約1.3万円 | 約1.2万円 | 約5.7万円 | ||
第三段階 | 約2.5万円 | 約2.0万円 | 約7.7万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~8.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 11.2~16.2万円程度 |
ユニット型個室(30日利用の場合) | ユニット型準個室(30日利用の場合) | |
---|---|---|
第一段階 | 約2.5万円 | 約1.5万円 |
第二段階 | ||
第三段階 | 約3.9万円 | 約3.9万円 |
第四段階(※1) | 5.0~10.0万円程度 | 5.0~10.0万円程度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
月額利用料 | 81,913円 | 83,890円 | 86,015円 | 88,863円 | 89,860円 |
月額利用料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 81,913円 | 要介護2 | 83,890円 | 要介護3 | 86,015円 | 要介護4 | 88,863円 | 要介護5 | 89,860円 |
居住費 | 食費 | 介護保険 利用者負担分 | 1ヶ月合計(30日の場合) | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 2.7万円程度(※2) | 約3.6万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.0万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約5.8万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 8.7~11.7万円程度 | ||
要介護2 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 2.9万円程度(※2) | 約3.8万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.2万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.0万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 8.9~11.9万円程度 | ||
要介護3 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 3.1万円程度(※2) | 約4.0万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.4万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.2万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 9.1~12.1万円程度 | ||
要介護4 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 3.2万円程度(※2) | 約4.1万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.5万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.3万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 9.2~12.2万円程度 | ||
要介護5 | 第一段階 | 0 | 約0.9万円 | 3.4万円程度(※2) | 約4.3万円 |
第二段階 | 約1.1万円 | 約1.2万円 | 約5.7万円 | ||
第三段階 | 約2.0万円 | 約6.5万円 | |||
第四段階(※1) | 2.0~4.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 9.4~12.4万円程度 |
居住費 | 食費 | 介護保険 利用者負担分 | 1ヶ月合計(30日の場合) | ||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第一段階 | 約1.5万円 | 約0.9万円 | 2.5万円程度(※2) | 約4.9万円 |
第二段階 | 約1.2万円 | 約5.2万円 | |||
第三段階 | 約3.9万円 | 約2.0万円 | 約8.4万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~14.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 10.5~21.5万円程度 | ||
要介護2 | 第一段階 | 約1.5万円 | 約0.9万円 | 2.6万円程度(※2) | 約5.0万円 |
第二段階 | 約1.2万円 | 約5.3万円 | |||
第三段階 | 約3.9万円 | 約2.0万円 | 約8.5万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~14.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 10.6~21.6万円程度 | ||
要介護3 | 第一段階 | 約1.5万円 | 約0.9万円 | 2.8万円程度(※2) | 約5.2万円 |
第二段階 | 約1.2万円 | 約5.5万円 | |||
第三段階 | 約3.9万円 | 約2.0万円 | 約8.7万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~14.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 10.8~21.8万円程度 | ||
要介護4 | 第一段階 | 約1.5万円 | 約0.9万円 | 3.0万円程度(※2) | 約5.4万円 |
第二段階 | 約1.2万円 | 約5.7万円 | |||
第三段階 | 約3.9万円 | 約2.0万円 | 約8.9万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~14.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 11.0~22.0万円程度 | ||
要介護5 | 第一段階 | 約1.5万円 | 約0.9万円 | 3.1万円程度(※2) | 約5.5万円 |
第二段階 | 約1.2万円 | 約5.8万円 | |||
第三段階 | 約3.9万円 | 約2.0万円 | 約9.0万円 | ||
第四段階(※1) | 4.0~14.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 | 11.1~22.1万円程度 |
ユニット型個室(30日利用の場合) | ユニット型準個室(30日利用の場合) | |
---|---|---|
第一段階 | 約2.5万円 | 約1.5万円 |
第二段階 | ||
第三段階 | 約3.9万円 | 約3.9万円 |
第四段階(※1) | 5.0~18.0万円程度 | 5.0~18.0万円程度 |
自己負担額(30日の場合) | |
---|---|
要介護1 | 2.4万円程度 |
要介護2 | 2.6万円程度 |
要介護3 | 2.9万円程度 |
要介護4 | 3.1万円程度 |
要介護5 | 3.4万円程度 |
自己負担額(30日の場合) | |
---|---|
要介護1 | 2.2万円程度 |
要介護2 | 2.4万円程度 |
要介護3 | 2.7万円程度 |
要介護4 | 2.9万円程度 |
要介護5 | 3.1万円程度 |
部屋代(第四段階に該当) | 食費 | |
---|---|---|
多床室(4人部屋) | 1.0~2.0万円程度 | 4.0~5.0万円程度 |
個室 | 5~12万円程度 |
個室 | 4人部屋 | ||
---|---|---|---|
第一段階 | 部屋代(30日分) | 9,600円 | 0円 |
食費(30日分) | 9,000円 | ||
第二段階 | 部屋代(30日分) | 12,600円 | 11,100円 |
食費(30日分) | 11,700円 | ||
第三段階 | 部屋代(30日分) | 24,600円 | 11,100円 |
食費(30日分) | 19,500円 | ||
第四段階 | 部屋代(30日分) | 負担限度額なし(各施設の定めた利用料金となる) | |
食費(30日分) | 負担限度額なし(各施設の定めた利用料金となる) |
対象となる方 | 月額の負担上限 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが、市町村民税を課税されている方 | |
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金の収入の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) |
15,000円(個人) | |
生活保護を受給されている方 | 15,000円(個人) |
公的介護保険施設 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自立 | 認知症 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
特別養護 老人ホーム |
× | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
老人保健施設 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護療養型 医療施設 |
× | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公的福祉施設 | |||||||||
ケアハウス (軽費老人ホーム) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
認知症高齢者 グループホーム |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
民間施設 | |||||||||
介護付き 有料老人ホーム |
△ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅型 有料老人ホーム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
健康型 有料老人ホーム |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
公的介護保険施設 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 特徴 | 注意点 | ||
介護ケア | 医療ケア | |||
特別養護老人ホーム | 65歳以上 | ◎ | △ | 入居待機施設が多数あり、申し込みから数ヶ月~1年以上待機となるケースもある |
老人保健施設 | 原則65歳以上 | ○ | ◎ | 自宅復帰を目指す施設のため、入所期間は数ヶ月~1年以内となり、終身利用を想定していない |
介護療養型医療施設 | 原則65歳以上 | △ | ◎ | 長期療養型を想定、将来は同名称の施設は廃止予定。その受け皿として介護医療院が創設された |
公的福祉施設 | ||||
ケアハウス (軽費老人ホーム) |
原則60歳以上 | ○ | △ | 介護を受ける場合には、指定事業者等と別途介護保険サービスの契約を締結する必要がある |
× | × | 入居後に介護が必要となった場合は、介護サービス提供施設への転居が求められる場合がある | ||
認知症高齢者 グループホーム |
65歳以上 | ◎ | × | 原則として、居住地域のホームにしか入居できない。そのため、地域によっては入居待ちが年単位のケースもある |
民間施設 | ||||
介護付き 有料老人ホーム |
原則60歳以上施設により異なる | ◎ | ○ | 高級路線や医療体制が充実している等、付加価値を高めている施設もあるが、公的介護保険施設等と比較すると、入居一時金が高額な場合が多い。また月額利用料も高額になりがち |
住宅型 有料老人ホーム |
○ | △ | 公的介護保険施設等と比較すると、入居一時金が高額な場合もあり、月額利用料も高額になりがち。また、介護サービスは形式上在宅介護サービス扱いとなり、介護保険の利用上限額を超えてしまう場合がある | |
健康型 有料老人ホーム |
× | × | 全国的に施設数は少ないが、イベントやレクリエーション等は充実している施設が多い。入居後介護が必要になった場合は介護サービス提供施設等への転居が求められる | |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
特に入居年齢制限はない | ○ | ○ | 高齢者が「住みやすい」というコンセプトの住宅であるため、介護を受ける場合には、指定事業者等と別途介護保険サービスの契約を締結する必要がある。また、サービスを利用しなくても生活相談サービス費用がかかる |